Unsere aktuelle Preisliste
|
Reservieren Sie ihre Ausrüstung per Internet und sparen dabei 10% Mehr Informationen finden Sie hier. |
.: 7 Tage fahren ~ Nur 6 Tage zahlen :.

| TOP-Carvingski | Snowboard | Langlauf | Blades Fun Carver | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauer | Komplett | ohne Schuhe | Kinder* | inkl. Softboot | Komplett | Komplett |
| 1. Tag | 16 € | 14 € | 11 € | 18 € | 10 € | 15 € |
| 2. Tag | 31 € | 26 € | 19 € | 34 € | 17 € | 29 € |
| 3. Tag | 42 € | 36 € | 25 € | 48 € | 23 € | 39 € |
| 4. Tag | 50 € | 44 € | 30 € | 57 € | 28 € | 46 € |
| 5. Tag | 58 € | 50 € | 34 € | 63 € | 33 € | 52 € |
| 6. Tag | 65 € | 56 € | 38 € | 68 € | 37 € | 57 € |
|
..::Unser Tipp::.. |
Rodelschlitten 4 €
Skischuhe 4 €
Skistöcke 3 €
Skihelm 3€ (jeder weitere Tag 2€)
* Kinderski gelten bis zu einer Skilänge von 130cm und Schuhgr. 36.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten